Lesníctvo – lesnícka prevádzka
Kód PS | Výsledky ZŠ | Profilové a doplnkové predmety | T9 SJL | T9 MAT | PS SJL | PS BIO | PS spolu | Poradie | Termín PS | VÝSLEDOK PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8388 | 90.00 | 78.00 | 66.70 | 86.70 | 38.00 | 41.50 | 400.90 | 1 | 2 | PRIJATÝ |
F7023 | 90.00 | 86.00 | 66.70 | 83.30 | 32.00 | 33.00 | 391.00 | 2 | 1 | PRIJATÝ |
K6373 | 80.00 | 79.00 | 70.00 | 83.30 | 41.00 | 37.00 | 390.30 | 3 | 2 | PRIJATÝ |
K8583 | 90.00 | 88.00 | 63.30 | 50.00 | 30.00 | 38.00 | 359.30 | 4 | 2 | PRIJATÝ |
T8379 | 80.00 | 68.00 | 83.30 | 50.00 | 37.00 | 39.50 | 357.80 | 5 | 1 | PRIJATÝ |
H7706 | 100.00 | 89.00 | 36.70 | 53.30 | 24.00 | 36.00 | 339.00 | 6 | 1 | PRIJATÝ |
M7698 | 60.00 | 64.00 | 73.30 | 66.70 | 42.00 | 32.50 | 338.50 | 7 | 1 | PRIJATÝ |
K7692 | 80.00 | 69.00 | 36.70 | 86.70 | 28.00 | 30.50 | 330.90 | 8 | 2 | PRIJATÝ |
V8563 | 70.00 | 58.00 | 56.70 | 70.00 | 31.00 | 33.50 | 319.20 | 9 | 1 | PRIJATÝ |
M6365 | 70.00 | 67.00 | 63.30 | 56.70 | 29.00 | 31.50 | 317.50 | 10 | 1 | PRIJATÝ |
P7588 | 70.00 | 66.00 | 50.00 | 63.30 | 30.00 | 27.00 | 306.30 | 11 | 1 | PRIJATÝ |
M7711 | 50.00 | 51.00 | 66.70 | 63.30 | 28.00 | 33.50 | 292.50 | 12 | 1 | PRIJATÝ |
P8136 | 50.00 | 33.00 | 66.70 | 70.00 | 31.00 | 39.00 | 289.70 | 13 | 1 | PRIJATÝ |
B8383 | 80.00 | 74.00 | 56.70 | 13.30 | 16.00 | 36.50 | 276.50 | 14 | 1 | PRIJATÝ |
Š7069 | 60.00 | 44.00 | 53.30 | 60.00 | 24.00 | 30.50 | 271.80 | 15 | 1 | PRIJATÝ |
K7758 | 70.00 | 47.00 | 56.70 | 36.70 | 28.00 | 29.50 | 267.90 | 16 | 2 | PRIJATÝ |
F6899 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 56.70 | 28.00 | 30.00 | 254.70 | 17 | 1 | PRIJATÝ |
B8565 | 50.00 | 52.00 | 36.70 | 53.30 | 29.00 | 29.00 | 250.00 | 18 | 1 | PRIJATÝ |
R9198 | 60.00 | 35.00 | 46.70 | 26.70 | 40.00 | 31.50 | 239.90 | 19 | 1 | PRIJATÝ |
K7713 | 60.00 | 60.00 | 36.70 | 16.70 | 40.00 | 25.50 | 238.90 | 20 | 2 | PRIJATÝ |
K7715 | 60.00 | 52.00 | 30.00 | 43.30 | 26.00 | 27.00 | 238.30 | 21 | 2 | PRIJATÝ |
M6937 | 40.00 | 48.00 | 50.00 | 40.00 | 24.00 | 27.50 | 229.50 | 22 | 1 | PRIJATÝ |
R6904 | 40.00 | 46.00 | 53.30 | 33.30 | 29.00 | 26.00 | 227.60 | 23 | 1 | PRIJATÝ |
H7697 | 80.00 | 52.00 | 30.00 | 20.00 | 18.00 | 24.50 | 224.50 | 24 | 2 | PRIJATÝ |
B7697 | 30.00 | 43.00 | 50.00 | 43.30 | 28.00 | 29.50 | 223.80 | 25 | 2 | PRIJATÝ |
G7753 | 0.00 | 23.00 | 73.30 | 63.30 | 37.00 | 26.00 | 222.60 | 26 | 1 | PRIJATÝ |
JD7704 | 40.00 | 33.00 | 56.70 | 36.70 | 28.00 | 28.00 | 222.40 | 27 | 2 | PRIJATÝ |
K7035 | 40.00 | 24.00 | 53.30 | 53.30 | 20.00 | 31.00 | 221.60 | 28 | 1 | PRIJATÝ |
B6362 | 40.00 | 43.00 | 33.30 | 43.30 | 28.00 | 29.00 | 216.60 | 29 | 1 | PRIJATÝ |
K7787 | 60.00 | 62.00 | 26.70 | 23.30 | 22.00 | 22.50 | 216.50 | 30 | 1 | PRIJATÝ |
V6362 | 50.00 | 56.00 | 33.30 | 33.30 | 17.00 | 26.50 | 216.10 | 31 | 1 | PRIJATÝ |
Č8929 | 20.00 | 39.00 | 66.70 | 33.30 | 16.00 | 35.50 | 210.50 | 32 | 1 | PRIJATÝ |
V8564 | 50.00 | 50.00 | 43.30 | 23.30 | 18.00 | 21.50 | 206.10 | 33 | 2 | PRIJATÝ |
C7691 | 30.00 | 38.00 | 40.00 | 30.00 | 21.00 | 33.50 | 192.50 | 34 | 1 | PRIJATÝ |
D7705 | 50.00 | 29.00 | 43.30 | 33.30 | 18.00 | 18.50 | 192.10 | 35 | 1 | PRIJATÝ |
Š6482 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 33.30 | 28.00 | 32.50 | 188.80 | 36 | 1 | PRIJATÝ |
H6363 | 0.00 | 21.00 | 63.30 | 50.00 | 20.00 | 24.00 | 178.30 | 37 | 2 | PRIJATÝ |
G6619 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 56.70 | 14.00 | 33.00 | 167.00 | 38 | 1 | PRIJATÝ |
K7879 | 10.00 | 22.00 | 50.00 | 20.00 | 28.00 | 33.00 | 163.00 | 39 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
J7705 | 20.00 | 41.00 | 26.70 | 23.30 | 24.00 | 24.00 | 159.00 | 40 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
N8454 | 10.00 | 28.00 | 30.00 | 33.30 | 23.00 | 26.50 | 150.80 | 41 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
N7183 | 20.00 | 30.00 | 26.70 | 23.30 | 18.00 | 24.50 | 142.50 | 42 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
D6601 | 20.00 | 41.00 | 20.00 | 3.30 | 27.00 | 22.50 | 133.80 | 43 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
D8569 | 10.00 | 24.00 | 30.00 | 16.70 | 20.00 | 27.50 | 128.20 | 44 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
B2791 | 10.00 | 15.00 | 33.30 | 23.30 | 22.00 | 16.50 | 120.10 | 45 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
G7777 | 0.00 | 15.00 | 23.30 | 13.30 | 16.00 | 25.00 | 92.60 | 46 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
O8574 | 0.00 | 13.00 | 20.00 | 6.70 | 20.00 | 15.00 | 74.70 | 47 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
K7473 | 80.00 | 50.00 | 63.30 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 233.30 | 48 | 2 | NEPRÍTOMNÝ |
R7575 | 60.00 | 69.00 | 43.30 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 49 | 2 | NEPRÍTOMNÝ |
B2541 | 40.00 | 28.00 | 33.30 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 50 | 2 | NEPRÍTOMNÝ |
V7716 | 100.00 | 100.00 | 73.30 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 51 | 2 | DVOJITÝ ZÁUJEM |
B3957 | 70.00 | 71.00 | 56.70 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 52 | 2 | DVOJITÝ ZÁUJEM |
Lesníctvo – krajinná ekológia
Kód PS | Výsledky ZŠ | Profilové a doplnkové predmety | T9 SJL | T9 MAT | PS SJL | PS BIO | PS spolu | Poradie | Termín PS | VÝSLEDOK PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7698 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 70.00 | 38.00 | 39.50 | 437.50 | 1 | 1 | PRIJATÝ |
C6491 | 100.00 | 91.00 | 73.30 | 76.70 | 26.00 | 50.00 | 417.00 | 2 | 2 | PRIJATÝ |
M8914 | 90.00 | 84.00 | 66.70 | 86.70 | 40.00 | 39.00 | 406.40 | 3 | 1 | PRIJATÝ |
V7716 | 100.00 | 100.00 | 73.30 | 36.70 | 38.00 | 38.50 | 386.50 | 4 | 1 | PRIJATÝ |
Š7744 | 100.00 | 73.00 | 73.30 | 50.00 | 36.00 | 38.50 | 370.80 | 5 | 1 | PRIJATÝ |
H7717 | 80.00 | 69.00 | 56.70 | 83.30 | 32.00 | 40.50 | 361.50 | 6 | 2 | PRIJATÝ |
B8567 | 80.00 | 76.00 | 56.70 | 50.00 | 35.00 | 39.00 | 336.70 | 7 | 1 | PRIJATÝ |
B3957 | 70.00 | 71.00 | 56.70 | 73.30 | 31.00 | 34.00 | 336.00 | 8 | 1 | PRIJATÝ |
SD7704 | 60.00 | 68.00 | 63.30 | 76.70 | 32.00 | 26.00 | 326.00 | 9 | 2 | PRIJATÝ |
B9006 | 60.00 | 63.00 | 63.30 | 63.30 | 30.00 | 26.00 | 305.60 | 10 | 2 | PRIJATÝ |
H8458 | 60.00 | 49.00 | 46.70 | 93.30 | 18.00 | 30.50 | 297.50 | 11 | 2 | PRIJATÝ |
H6361 | 60.00 | 53.00 | 76.70 | 56.70 | 25.00 | 25.00 | 296.40 | 12 | 2 | PRIJATÝ |
B8383 | 80.00 | 74.00 | 56.70 | 13.30 | 32.00 | 35.00 | 291.00 | 13 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
L7786 | 90.00 | 60.00 | 53.30 | 33.30 | 26.00 | 19.50 | 282.10 | 14 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
Č7721 | 90.00 | 60.00 | 43.30 | 26.70 | 28.00 | 34.00 | 282.00 | 15 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
I8888 | 50.00 | 56.00 | 63.30 | 43.30 | 30.00 | 29.50 | 272.10 | 16 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
Š6621 | 60.00 | 64.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 266.00 | 17 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
M8591 | 50.00 | 49.00 | 56.70 | 30.00 | 28.00 | 33.00 | 246.70 | 18 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
N8574 | 40.00 | 46.00 | 76.70 | 46.70 | 14.00 | 22.00 | 245.40 | 19 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
K7713 | 60.00 | 60.00 | 36.70 | 16.70 | 40.00 | 25.50 | 238.90 | 20 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
S7732 | 30.00 | 37.00 | 56.70 | 46.70 | 32.00 | 29.50 | 231.90 | 21 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
D7723 | 60.00 | 42.00 | 46.70 | 16.70 | 22.00 | 36.00 | 223.40 | 22 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
T8885 | 30.00 | 31.00 | 63.30 | 33.30 | 34.00 | 24.00 | 215.60 | 23 | 1 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
J7705 | 20.00 | 41.00 | 26.70 | 23.30 | 22.00 | 21.00 | 154.00 | 24 | 2 | NEPRIJATÝ - NEDOSTATOK MIESTA |
M7711 | 50.00 | 51.00 | 66.70 | 63.30 | 28.00 | 40.50 | 299.50 | 25 | 2 | DVOJITÝ ZÁUJEM |
Prešov 16.5.2022
Ing. Miroslav Fuchs PhD.
riaditeľ školy